| Common Name | Botanical Name | Part Used | Jan | Fab | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peanut | Arachis hypogaea | Seed | ||||||||||||
| Sesame Seeds | Arachis hypogaea | Fruit | ||||||||||||
| Chillies | Capsicum Annuum | Fruit | ||||||||||||
| Nutmeg | Myristica Fragrans | Kernal | ||||||||||||
| Cumin Seeds | Cuminum Cyminum | Fruit | ||||||||||||
| Dill Seeds | Antethum Graveolens | Fruit & Leaf | ||||||||||||
| Fenugreek | Trigonella Foenum Graecum | Seeds | ||||||||||||
| Fennel | Foeniculum Vulga | Fruit | ||||||||||||
| Tamrind | Tamarindus Indica | Mesocarp | ||||||||||||
| Coriander Seeds | Coriandrum Satuvum | Fruit | ||||||||||||
| Ajwain (Bishops) | Trachyspermum Ammi | Seed | ||||||||||||
| Black Pepper | Piper Nigrum | Berry | ||||||||||||
| Mustard | Brassica Juncea | Seeds | ||||||||||||
| Turmeric | Curcuma Longa | Rhizome | ||||||||||||
| Ginger | Zingiber Officinale | Rhizome | ||||||||||||
| Cardamon | Elettaria Cardamon Maton | Capsule | ||||||||||||
| Clove | Eugenia caryophyllus | Unopened flower bud | ||||||||||||
| Cassia (Indian) | Cinnamomum zeylanicum | Bark | ||||||||||||
| Caraway Seeds | Carum Carvi | Fruit | ||||||||||||
| Cinnamon | Cinnamum zeylanicum | Bark |
